2026年8月16日,巴乙联赛尤文图德主场对阵福塔雷萨。全场比分0-0,双方各取一分。
主队上半场一次头球攻门被门将没收,客队下半场远射稍稍偏出。两队均未能制造绝对得分机会,比赛在沉闷中收场。比分定格为0-0。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 尤文图德 | 0 : 0 | 福塔雷萨 |
| 2026-04-04 | 福塔雷萨 | 2 : 1 | 尤文图德 |
| 2025-10-05 | 尤文图德 | 1 : 2 | 福塔雷萨 |
| 2025-05-10 | 福塔雷萨 | 5 : 0 | 尤文图德 |
| 2024-11-02 | 尤文图德 | 0 : 3 | 福塔雷萨 |
| 2024-06-30 | 福塔雷萨 | 2 : 1 | 尤文图德 |
| 2022-09-18 | 尤文图德 | 1 : 1 | 福塔雷萨 |
| 2022-05-28 | 福塔雷萨 | 1 : 1 | 尤文图德 |
2026年8月16日,巴乙联赛尤文图德主场对阵福塔雷萨。全场比分0-0,双方各取一分。
主队上半场一次头球攻门被门将没收,客队下半场远射稍稍偏出。两队均未能制造绝对得分机会,比赛在沉闷中收场。比分定格为0-0。