2026年8月15日,俄超联赛罗斯托夫主场迎战红宝石,全场比分定格为1比1。两队各入一球,平局收场。
罗斯托夫与红宝石各取一分,积分榜排名未因此役产生变化。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 红宝石 |
| 2025-12-06 | 罗斯托夫 | 2 : 0 | 红宝石 |
| 2025-08-17 | 红宝石 | 1 : 0 | 罗斯托夫 |
| 2025-05-11 | 红宝石 | 1 : 0 | 罗斯托夫 |
| 2024-08-09 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 红宝石 |
| 2024-05-11 | 红宝石 | 3 : 1 | 罗斯托夫 |
| 2023-09-20 | 红宝石 | 1 : 1 | 罗斯托夫 |
| 2023-08-12 | 罗斯托夫 | 3 : 0 | 红宝石 |
2026年8月15日,俄超联赛罗斯托夫主场迎战红宝石,全场比分定格为1比1。两队各入一球,平局收场。
罗斯托夫与红宝石各取一分,积分榜排名未因此役产生变化。