戈亚尼恩斯竞技主场0-2负于维拉诺瓦。维拉诺瓦上半时先入一球,下半时再下一城,两粒进球将比分锁定。主队进攻端持续哑火,全场未能改写比分。
戈亚尼恩斯竞技在主场未能拿到分数,维拉诺瓦带走三分。比赛结束,比分定格在0-2。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 戈亚尼恩斯竞技 | 0 : 2 | 维拉诺瓦 |
| 2026-04-04 | 维拉诺瓦 | 2 : 1 | 戈亚尼恩斯竞技 |
| 2026-03-01 | 维拉诺瓦 | 0 : 0 | 戈亚尼恩斯竞技 |
| 2026-02-22 | 戈亚尼恩斯竞技 | 2 : 0 | 维拉诺瓦 |
| 2026-01-25 | 维拉诺瓦 | 1 : 2 | 戈亚尼恩斯竞技 |
| 2025-10-18 | 戈亚尼恩斯竞技 | 1 : 0 | 维拉诺瓦 |
| 2025-06-28 | 维拉诺瓦 | 1 : 0 | 戈亚尼恩斯竞技 |
| 2025-01-26 | 戈亚尼恩斯竞技 | 1 : 3 | 维拉诺瓦 |
戈亚尼恩斯竞技主场0-2负于维拉诺瓦。维拉诺瓦上半时先入一球,下半时再下一城,两粒进球将比分锁定。主队进攻端持续哑火,全场未能改写比分。
戈亚尼恩斯竞技在主场未能拿到分数,维拉诺瓦带走三分。比赛结束,比分定格在0-2。